Hızlı Ölçüm Cihazı
* Geniş alan telesentrik lens * Geniş ölçüm aralığı * 20.0 megapiksel ultra HDMI CCD * Gelişmiş ışık kaynağı sistemi, 8 sektör yüzey ışığı, koaksiyel ışık, kontur ışığı, * İş parçasının otomatik olarak tanınması. * Birden fazla iş parçasının eşzamanlı ölçümü.
Açıklamalar
Özellikler
* Geniş alan telesentrik lens
* Geniş ölçüm aralığı
* 20.0 megapiksel ultra HDMI CCD
* Gelişmiş ışık kaynağı sistemi, 8 sektör yüzey ışığı, koaksiyel ışık, kontur ışığı,
* İş parçasının otomatik olarak tanınması.
* Birden fazla iş parçasının eşzamanlı ölçümü.
Teknik Özellikler
| Model | MQ40 | MQ60 | MQ90 | MQ110 | MQ180 |
| Ölçüm Görüş Alanı(mm) | 42*35mm | 65*43mm | 90*60mm | 110*75mm | 180*130mm |
| Kontur Ölçüm Doğruluğu | 1.5um | 2.0um | 2.5um | 3.0um | 3.5um |
| Yüzey Ölçüm Dogruluğu | 2um | 2.5um | 3.5um | 4.5um | 5.0um |
| Z- Eksen Odaklama Aralığı | 45mm | 55mm | 55mm | 100mm | 100mm |
| Mod Cihazı | Z eksen elektrikli Kaldırma | ||||
| Görüntü Sensörü | 20 megapixel ultra HDMI CMOS sensör | ||||
| Ekran | 27inch HDMI monitor (1920*1024) | ||||
| İstege Bağlı Lens Silindiri | Double telecentric lens | ||||
| Ölçüm Hızı | ≤1 s(within 20 inch) ≤3 s (within 50 inch) | ||||
| Işık Kaynağı | Dairesel LED yansıtıcı ışık kaynağı | ||||
| Koaksiyel Yansıma Kaynağı | |||||
| Koaksiyel Transmisyon ışık Kaynağı | |||||



.jpg)
.png)
.png)




.png)
.jpg)