Korozyon Test Kabinleri (FLC Serisi)
Tuz püskürtme testinde, test numuneleri yüksek sıcaklıkta tuzlu bir atmosfere maruz bırakılır; bu da zaman içinde oksitleyici aşındırıcı maddelere maruz kalmayı simüle eder. Tuz püskürtme testleri genellikle diğer korozyon test yöntemleriyle birleştirilerek korozyon döngüsü testleri olarak adlandırılan testler oluşturulur.
Açıklamalar
Korozyon Test Kabinleri (FLC Serisi)
Tuz püskürtme testinde, test numuneleri yüksek sıcaklıkta tuzlu bir atmosfere maruz bırakılır; bu da zaman içinde oksitleyici aşındırıcı maddelere maruz kalmayı simüle eder.
Tuz püskürtme testleri genellikle diğer korozyon test yöntemleriyle birleştirilerek korozyon döngüsü testleri olarak adlandırılan testler oluşturulur.
RSI korozyon test odalarının özelliklerinden bazıları şunlardır:
– DIN EN ISO 9227, DIN EN 60068-2-11, ASTM B117 standartlarına uygun yapı.
– Test odası malzemesi: Polipropilen veya özel paslanmaz çelik malzemeler
– Ergonomik dokunmatik panel kontrolü
– Entegre ölçüm verisi toplama
– Ayarlı diyafram pompa ile tuz püskürtme çözeltisinin dozajlanması
– İşletme personeli için serbest erişime sahip tuzlu su depolama tankı
– Geniş seçenek yelpazesi ve müşteriye özel gereksinimler
– ISO 6270-2, ISO 9227, ASTM B 177, VDA 621-415, PV 1208, PV 1209, PV 1210, ISO 11997, LV 124, Volvo 423-0014, Volvo STD 1027, SAE J 2334, DIN 55635, VDA 233-102, PPV 4017, Renault ECC 1, GMW 14872, GMW 3172 ve daha fazlasına göre korozyon testleri için uygundur.
| FLC Serisi | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Hazne Genişliği [mm] (w) | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Hazne Derinliği [mm] (d) | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 |
| Hazne yüksekliği [mm (Test haznesi kenarına kadar) (h1) | 850 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1300 |
| Oda yüksekliği [mm] (çatı eğim baş. kadar) (h2) | 1145 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1670 |
| Kapı Ölçüleri [mm] (dw x dh) | 880x600 | 880x880 | 1180x880 | 1880x880 | 2380x880 | 1100x880x2 |
| Kapı | 1 Kapı | 1 Kapı | 1 Kapı | kapı (üstte menteşeler) | Orta raylı 2 kapı | |
| Dış Derinlik [mm] (D) | 860 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1420 |
| Dış Yükseklik [mm] (H) | 1970 | 2320 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| Dış genişlik [mm] (W) | 1450 | 1450 | 1950 | 2450 | 3450 | 3450 |
| Dış genişlik [mm] (iklim fonksiyonu1 ile) (W) | 1750 | 1710 | 2210 | 2710 | 3710 | 3710 |
| Oda Malzemesi | Polipropilen | |||||
| Oda ısıtmalı tuz püskürtme | Isıtma paspasları (değiştirilebilir) | |||||
| Oda ısıtması, yoğuşmuş su | Dış sirkülasyonlu su ısıtma | |||||
| Oda sıcaklığı (tuz püskürtme) | 50°C (isteğe bağlı olarak daha yüksek) | |||||
| Püskürtme nozulu | PVDF'den yapılmış iki bileşenli nozul | |||||
| Akış kontrol sayısı (ölçüm pompası ve nozul) | 1 pc. | 1 pc. | 1 pc. | 1 pc. | 2 pcs. | 2 pcs. |
| Püskürtme miktarı | 0,5 - 3,0 ml/saat | |||||
| Püskürtme basıncı ayarı | 0,7 - 2,0 bar | |||||
| Tuz çözeltisi (harici tank) | 140lt | 250lt | 250lt | 250lt | 250lt | 500lt |
| Ağırlık | 250 kg | 300 kg | 350 kg | 400 kg | 500 kg | 550 kg |
– Ergonomik dokunmatik panel kontrolü
– Entegre ölçüm verisi toplama
RSIcom10, korozyon test sistemleri için özel olarak geliştirilmiş bir kontrol sistemidir.
10 inçlik dokunmatik ekran üzerinden çalıştırılır.
Yüksek çözünürlüklü grafikler, cihaz verilerinin ve durum mesajlarının çekici ve ayrıntılı formatlarda görüntülenmesini sağlar.
Bir arıza durumunda, çalışma sırasında ek, görüntü destekli yardım sağlanabilir ve notlar çağrılabilir.
Tüm test verileri doğrudan kontrol sisteminde belgelenebilir ve saklanabilir.

![]() | TUZ SİSİ |
![]() | YOĞUŞMA SUYU İKLİMİ |
![]() | ORTAM HAVA İLE HAVALANDIRMA Temiz hava üfleme, test numunesini kurutmak için, dinlenme aşamasında veya test tamamlandıktan sonra aşındırıcı test odası atmosferinin daha hızlı uzaklaştırılması için kullanılır. |
![]() | DEVİRDAİMLİ HAVA HAVALANDIRMASI Devirdaimli hava havalandırması, test odası içindeki standart iklim, sıcak kurutma veya nemli iklim koşullarında yüksek hava sirkülasyonu sağlayarak test aşamaları boyunca homojen koşullar sağlar. |
![]() | STANDART İKLİM AŞAMASI Döngüsel test çalışmasına dinlenme aşamaları eklemek için 23°C/50%'lik standart bir iklim aşaması gereklidir. Kontrolsüz ortam havası aşamalarına kıyasla tekrarlanabilirlik, standart iklimin kullanımıyla önemli ölçüde iyileştirilmiştir. |
![]() | SICAK KURUTMA AŞAMASI Sıcak kurutma aşamasında, test edilen ürünler daha yüksek bir sıcaklıkla hızla kurutulabilir. Sıcaklık değişiminden kaynaklanan (mekanik) gerilmenin yanı sıra, sıcak yüzeyde mevcut elektrolit konsantrasyonu da istenilen bir gerilme olabilir. |
![]() | İKLİM İstenen herhangi bir sıcaklık ve nem döngüsü, iklim aşamasında çalıştırılabilir. Amaç, pratik kullanım ile korozyon testi arasındaki korelasyonu iyileştirmek için değişken iklim koşullarını yeniden oluşturmaktır. |
![]() | SICAK KURUTMA AŞAMASI Sıcak kurutma aşamasında, test edilen ürünler daha yüksek bir sıcaklıkla hızla kurutulabilir. Sıcaklık değişiminden kaynaklanan (mekanik) gerilmenin yanı sıra, sıcak yüzeyde mevcut elektrolit konsantrasyonu da istenilen bir gerilme olabilir. |
![]() | TEST ODASI YIKAMA Test odasının hızlı soğutulması ve ara temizliği için kullanılır. Test odası duvarlarının otomatik olarak yıkanması yoluyla. |
![]() | YAĞMUR AŞAMALARI Kısa süreli serpinti, test numunesini aşındırıcı bir sıvıyla ıslatmak için kullanılır. Daha sonra kritik korozyon gerilimi aşağıdaki iklim aşamalarında gerçekleştirilir. |



















.png)
.png)


.png)

