Korozyon Test Kabinleri (CabS Serisi)
Kombine test odaları, korozyon testine basit ve uygun maliyetli bir giriş imkanı sunar. Temel tasarımları gereği yoğuşmalı su üniteleri ve tuz püskürtme ekipmanına sahip olduklarından, yoğuşmalı su iklimlerinin yanı sıra tuz püskürtme testleri ve bu testlerin kombinasyonları için de uygundurlar.
Açıklamalar
Korozyon Test Kabinleri (CabS Serisi)
Kombine test odaları, korozyon testine basit ve uygun maliyetli bir giriş imkanı sunar. Temel tasarımları gereği yoğuşmalı su üniteleri ve tuz püskürtme ekipmanına sahip olduklarından, yoğuşmalı su iklimlerinin yanı sıra tuz püskürtme testleri ve bu testlerin kombinasyonları için de uygundurlar.
RSI kombinasyon test odalarının özellikleri şunlardır:
– ISO 6270-2, ISO 22479, ISO 6988, ISO 9227 standartlarına uygun yapı
– Test odası malzemesi: yüksek kaliteli özel paslanmaz çelik malzemeler
– Test odası kapısı ve cam panelleri güvenlik camından yapılmıştır.
Birçok ulusal ve uluslararası test standardına uygundur.
ISO 9227 NSS.ASS.CASS
ISO 60068-2-11
ASTM B 117
ISO 6270-2 CH.AT.AHT
ISO 6988 / DIN 50018
| CabS Serisi | 430 | 850 |
| Hazne genişliği [mm] (w) | 850 | 1000 |
| Hazne derinliği [mm] (d) | 600 | 850 |
| Kapı ölçüleri [mm] (genişlik x yükseklik) (h1) | 757 | 950 |
| Hazne yüksekliği [mm] (çatı eğiminin başlangıcına kadar) (h2) | 862 | 1100 |
| Hazne yüksekliği [mm] (çatı tepesine kadar) (h3) | 967 | 1247 |
| Hazne yüksekliği [mm] (çatının ortasına kadar) (dw x dh) | 680 x 600 | 880 x 880 |
| Dış derinlik [mm] (D) | 700 | 900 |
| Dış genişlik [mm] (bağlantı parçaları hariç) (W) | 860 | 1080 |
| Dış genişlik [mm] (bağlantı parçalarıyla birlikte) (W) | 1180 | 1300 |
| Dış yükseklik [mm] (H) | 1900 | 2100 |
| Hazne malzemesi | Paslanmaz çelik | |
| Hazne ısıtma tuz püskürtmesi | Test odasının altından ısıtma | |
| Hazne ısıtma yoğuşmalı su | Test odasının altından ısıtma | |
| Hazne sıcaklığı (tuz püskürtmesi) | 50°C (isteğe bağlı olarak daha yüksek) | |
| Püskürtme nozulu | PVDF'den yapılmış iki bileşenli nozul | |
| Akış kontrol sayısı (ölçüm pompası ve nozul) | 1 pcs | |
| Yağış | 0,5 - 3,0 ml/h | |
| Püskürtme basıncı ayarı | 0,7 - 2,0 bar | |
| Tuz çözeltisi (harici tank) | 140 lt | 250 lt |
| Ağırlık | 189 kg | 280 kg |










.png)
.jpg)

