Rockwell Sertlik Test Blokları
ROCKWELL SERTLİK BLOKLARI • UPI ULUSLAR ARASI SERTİFİKALI ROCKWELL SERTLİK BLOKLARI • UKAS SERTİFİKALI ROCKWELL SERTLİK BLOKLARI
Açıklamalar
Kalibrasyon ayrıntıları
Sertlik referans bloğu UPI Laboratuvarları kalibrasyon laboratuvarında ISO 6508-3 ve ASTM E18 gerekliliklerine uygun olduğu görülecektir.
Sertlik referans bloğu değeri, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Ulusal Metroloji Enstitüsü, Braunschweig, Almanya tarafından tanımlanan Ulusal Ölçeklere göre izlenebilir sertlik ölçeklerine sahip,
ISO 6508-3 ve ASTM E18 gereksinimlerine uygun bir standartlaştırma makinesinde kalibre edilmiştir.
Kalibrasyon sıcaklığı: (23 ± 2) °C
Bağıl nem: < %70 bağıl nem
Geçerlilik
Bu sertlik referans bloğu yalnızca kalibre edildiği ölçek için geçerli olacaktır.
Kalibrasyon geçerlilik süresinin 5 yıl ile sınırlandırılması önerilir. Al-alaşımları ve Cu-alaşımı için kalibrasyon geçerliliğinin 2 ila 3 yıla düşürülmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir.
Belirsizlik
Bildirilen genişletilmiş belirsizlik, yaklaşık %95'lik bir güven düzeyi sağlayan, k=2 kapsama faktörü ile çarpılan standart bir belirsizliğe dayalı olacaktır.
Belirsizlik değerlendirmesi Uluslararası gerekliliklere uygun olarak yapılacaktır.
İzlenebilirlik
İlgili tüm ölçümler, geçerli uluslararası standartlara göre izlenebilir olacaktır.
| ROCKWELL ÖLÇEĞİ | SERTLİK DEĞERİ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIN EN ISO 6508-3 / ASTM E18 Malzeme: Çelik Boyutlar: 60x60x16mm / Ø 60 x 10mm | ||||||||||||||||||
| HRA | 31 | 40 | 44 | 53 | 57 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| HRB | 35 | 64 | 72 | 86 | 93 | 100 | |||||||||||||
| HRC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 67 | ||||||||
| HRD | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | ||||||||||
| HRE | 73 | 81 | 87 | 100 | |||||||||||||||
| HRK | 76 | 92 | 97 | 105 | |||||||||||||||
| HRG | 41 | 62 | |||||||||||||||||
| HRR | 45 | 71 | 78 | 91 | |||||||||||||||
| HR15N | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | ||||||||||
| HR30N | 46 | 50 | 55 | 59 | 64 | 68 | 72 | 77 | 81 | ||||||||||
| HR45N | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | ||||||||||
| HR15T | 70 | 73 | 77 | 80 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | |||||||||
| HR30T | 36 | 43 | 49 | 56 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 80 | |||||||||
| HR45T | 12 | 22 | 32 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | ||||||||||
| HR2.5 / 31.25 | 85 | 89 | |||||||||||||||||









.jpg)
.png)

.png)