Vickers & Microvickers Sertlik Test Blokları
• UPI ULUSLAR ARASI SERTİFİKALI VİCKERS SERTLİK BLOKLARI • UKAS SERTİFİKALI VİCKERS SERTLİK BLOKLARI
Açıklamalar
VİCKERS & MİCROVİCKERS SERTLİK TEST BLOKLARI
Kalibrasyon detayları
Sertlik referans bloğu UPI Laboratuvarları kalibrasyon laboratuvarında incelenecek ve ISO 6507-3 ve ASTM E92 gerekliliklerine uygun olduğu görülecektir.
Sertlik referans bloğu değeri, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Ulusal Metroloji Enstitüsü, Braunschweig, Almanya tarafından tanımlanan Ulusal Ölçeklere göre izlenebilir sertlik ölçeklerine sahip ISO 6507-3 ve ASTM E92 gereksinimlerine uygun bir standartlaştırma makinesinde kalibre edilecektir.
Kalibrasyon sıcaklığı: (23 ± 2) °C
Bağıl nem: < %70 bağıl nem
Geçerlilik
Bu sertlik referans bloğu yalnızca kalibre edildiği ölçek için geçerli olacaktır. Kalibrasyon geçerlilik süresinin 5 yıl ile sınırlandırılması önerilir. Al-alaşımları ve Cu-alaşımı için kalibrasyon geçerliliğinin 2 ila 3 yıla düşürülmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir.
Belirsizlik
Bildirilen genişletilmiş belirsizlik, yaklaşık %95'lik bir güven düzeyi sağlayan, k=2 kapsama faktörü ile çarpılan standart bir belirsizliğe dayalı olacaktır. Belirsizlik değerlendirmesi Uluslararası gerekliliklere uygun olarak yapılacaktır.
İzlenebilirlik
İlgili tüm ölçümler, geçerli uluslararası standartlara göre izlenebilir olacaktır.
| SERTLİK DEĞERİ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIN EN ISO 6507-3 / ASTM E92 Kalibrasyon Sertifikası | ||||||||||||||||
| HMV 0.010 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV 0.015 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV 0.02 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV 0.025 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV 0.05 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV 0.1 - 100gr | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV 0.2 - 200gr | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV 0.3 - 300gr | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV 0.5 - 500gr | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV 1 - 1kg | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV 2 - 2kg | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| SERTLİK DEĞERİ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIN EN ISO 6507-3 / ASTM E92 kalibrasyon sertifikası Malzeme: Çelik Vickers : Ø 60mm x 10mm | ||||||||||||||||||||||||
| HMV3 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV5 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV10 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV30 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV50 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| HMV100 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |

.jpg)



.jpg)
.png)

.png)
.png)

.jpg)

