Zımparalama Diskleri
Normal Kağıt zımpara yerine kullanılan Zımparalama Diskleri alışıla gelmişin dışında avantaj sağlamaktadır.
Açıklamalar
Zımparalama Diskleri
Normal Kağıt zımpara yerine kullanılan Zımparalama Diskleri alışıla gelmişin dışında avantaj sağlamaktadır.
Çelik tabanlı olarak farklı konseptten oluşan zımparalama diskleri Zaman , maliyet ve işlem açısında avantaj sağlamaktadır.
Demo çalışması için firmamız ile irtibata geçmenizi rica ederiz.
| Ürün Kodu | Tanım | Ø (mm) | Grit (µm) | 1 Qw = x Pc | (Pc/Qw/kg/ltr) |
| RAPID X | Son Derece Yüksek Performanslı Zımparalama Diski Metal Tabanlı | ||||
| GRX8020 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 200 | 80 | 1 | pc |
| GRX8025 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 80 | 1 | pc |
| GRX8030 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 80 | 1 | pc |
| GRX1220 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 200 | 120 | 1 | pc |
| GRX1225 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 120 | 1 | pc |
| GRX1230 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 120 | 1 | pc |
| GRX2220 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 200 | 220 | 1 | pc |
| GRX2225 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 220 | 1 | pc |
| GRX2230 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 220 | 1 | pc |
| GRX5020 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 200 | 500 | 1 | pc |
| GRX5025 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 500 | 1 | pc |
| GRX5030 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 500 | 1 | pc |
| GRX12020 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 200 | 1200 | 1 | pc |
| GRX12025 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 1200 | 1 | pc |
| GRX12030 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 1200 | 1 | pc |
| GRX20020 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 200 | 2000 | 1 | pc |
| GRX20025 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 2000 | 1 | pc |
| GRX20030 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 2000 | 1 | pc |
| GRX4020 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlır | 200 | 4000 | 1 | pc |
| GRX4025 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 4000 | 1 | pc |
| GRX4030 | Zımparalama Diski Yüksek Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 4000 | 1 | pc |
| RAPID C | Düzenli Performans İçin Zımparalama Diski Metal Tabanlı | ||||
| Ürün Kodu | Tanımı | Ø (mm) | Grit (µm) | 1 Qw = x Pc | (Pc/Qw/kg/ltr) |
| GRC8020 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 200 | 80 | 1 | pc |
| GRC8025 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 80 | 1 | pc |
| GRC8030 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 80 | 1 | pc |
| GRC1220 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 200 | 120 | 1 | pc |
| GRC1225 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 120 | 1 | pc |
| GRC1230 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 120 | 1 | pc |
| GRC2220 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 200 | 220 | 1 | pc |
| GRC2225 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 220 | 1 | pc |
| GRC2230 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 220 | 1 | pc |
| GRC5020 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 200 | 500 | 1 | pc |
| GRC5025 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 500 | 1 | pc |
| GRC5030 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 500 | 1 | pc |
| pc | |||||
| GRC12020 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 200 | 1200 | 1 | pc |
| GRC12025 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 250 | 1200 | 1 | pc |
| GRC12030 | Zımparalama Diski Düzenli Performans İçin Metal Tabanlı | 300 | 1200 | 1 | pc |







.png)

.png)


.png)

.jpeg)

.png)