Brinell Sertlik Ölçme Cihazı NEXUS 3001XLM-IMP
Yüksek ve tek bir makinede Brinell testi. Yüksek kaliteli analog veya dijital Alman yapımı optik sistem okuma mikroskoplar. Diğer sertlik ölçekleri ve gerçek zamanlı istatistikler Dönüşüm. RS-232 üzerinden veri çıkışı için bağlantı.
Açıklamalar
BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI
Yüksek ve tek bir makinede Brinell testi.
Yüksek kaliteli analog veya dijital Alman yapımı optik sistem okuma mikroskoplar. Diğer sertlik ölçekleri ve gerçek zamanlı istatistikler Dönüşüm. RS-232 üzerinden veri çıkışı için bağlantı.
TEMEL FONKSİYONLAR
Tam otomatik girintili video ölçüm sistemine sahip Brinell sertlik test cihazı, otomatik motorlu taret/ (indentor/objektif konumlar) ile donatılmıştır. Yüksek kalite hedefi ile optik sistem.
İz ölçümü ZOOM işlevi, otomatik odaklama ile güçlü PC tabanlı tam otomatik girinti ölçüm yazılımı IMPRESSIONS™, otomatik ölçümler, veritabanı test sonuçları depolama ve görüntü depolama.
Tam otomatik prosedür için motorlu mil ile donatılmış standart.
Ölçme sistemi
Otomatik yükleme, otomatik girinti, otomatik odak, otomatik girinti ölçümü, boşaltma.
Temel özellikler IMP sistemi
• 2 konumlu motorlu taret (girinti/hedef)
• Otomatik yükleme, -indentasyon, -odaklama, -ölçme, boşaltma
• Yüksek çözünürlüklü CCD kamera
• Otomatik ölçüm ve veri/görüntü depolama için IMPRESSIONS™ sertlik test yazılımı
• 15” endüstriyel LCD dokunmatik ekranlı, yüksekliği ayarlanabilir braketli, klavyeli ve fareli (opsiyonel) güçlü PC
• Test yükleri 30kgf/294.2N - 3000kgf/29kN
Manuel mod kullanımı
• Brinell ve Vickers değerini, istatistiklerini ve test cihazı ayarlarını gösteren LCD ekran
• Rockwell, Vickers, Brinell ve Leeb skalalarına çevirme özelliği
• İz ölçümü için analog ölçekli mikroskop
TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||||||
Model | NEXUS 3001XLM-IMP | |||||||||
Brinell Skalası HB | 31.25, 62.5, 100, 125, 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000kgf | |||||||||
Ölçüm Uçları | 10mm - 5mm - 2.5mm - 1mm | |||||||||
Test Kuvvet Seçimi | Elektronik, kapalı devre yük hücresi, yük bildirim sistemi, kg veya N göstergesi | |||||||||
Test Sistemi | Otomatik Yükleme Boşaltma sistemi | |||||||||
Yükleme Hızı | Yük uygulamaya bağlı olarak, Değişken | |||||||||
Deney Kuvveti Doğruluğu | < 1% full range | |||||||||
Kullanıcı Ekranı | Girinti çapı,Köşegenlerinin uzunluğu,Sertlik değeri,Dönüştürülen değer,Test kuvveti,Online istatistikler | |||||||||
Ekran Çözünürlüğü | 0.1 HB | |||||||||
Conversionel Skala | Rockwell, Vickers, Brinell, Leeb & Tensile 2 scales simultaneously | |||||||||
Standartlar | N, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-10-08, ASTM E-92 | |||||||||
İstatistik | Toplam testleri, max, min, ortalama, aralık, standart sapma, her testten sonra gerçek zamanlı olarak | |||||||||
Control Paneli | Testi başlatmak, Testi durdurmak,Bekleme süresi, Net baskı,Tarih menü operasyonu, Zaman ölçeği ve yük ayarları, | |||||||||
Control Panel Dili | Almanca;İngilizce;Fransızca | |||||||||
Yükleme Mekanizması | Tam otomatik,Kapalı döngü,Kuvvet geri bildirim,Yükleme, Boşaltma | |||||||||
Bekleme Süresi Ayarı | Standart 10 saniye, kullanıcı tanımlı 99 sn Her adımda 1 sn tanımlanmış | |||||||||
Vizör Mikroskop | Analog veya isteğe bağlı parlak çift hat filtresi | |||||||||
STANDART TESLİMAT | OPSİONEL AKSESUARLAR | IMP-Impressions | ||||||||
• 20x büyütme ile Analog mikroskobu (EW-3001) | • XL modellerinde tam otomatik test için motorize tabla mili | Yüksek performanslı PC tabanlı kamera girinti ölçüm sistemi. Otomatik üzerinde girinti ölçümü LCD ekran.Depolama, dosya olarak görüntüler ve sabit disk e veri oluşturur. | ||||||||
• Dijital mikroskop 10x, 25x ve 100x büyütme (EW-3002) | • Geniş test tablosu 350mm x 250mm | |||||||||
• Ball indenters ø 1mm, ø2.5mm, ø5mm and ø10mm | • HB100 video ölçme ve veri tabanı sistemi | |||||||||
• V-örs Ø80mm • Büyük düz örs ø 200mm | • Genişletilmiş yükseklik / genişlik çerçeve XL modelleri | |||||||||
• Sertlik testi blok 150-250 HBW 10/3000 | • Motorlu X-Y Tabla | |||||||||
• Sertlik testi blok 75-125 HBW 10/1000 | • Indenters & sertlik test blokları | |||||||||
• Sertlik testi blok 150-250 HBW 2.5 / 187.5 | • Sertifikalı Indenters & sertlik test blokları | |||||||||
• RS-232 veri çıkışı • 4 ayarlanabilir ayak | • Katı test masa ve depolama kabini | |||||||||
• ESEWAY® belgesi • kullanım kılavuzu |